Hirdetés
A FÉRFIAK helyes testtömege kg-ban | ||||||||||
Testmagasság | Életkor | |||||||||
(m-ben) | 18-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 |
1,50-1,54 | 53,5 | 56,2 | 57,6 | 58,5 | 59,9 | 60,8 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
1,55-1,59 | 54,9 | 57,1 | 58,5 | 59,4 | 60,8 | 61,7 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
1,60-1,64 | 57,1 | 59,4 | 60,8 | 61,7 | 63,1 | 63,9 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 |
1,65-1,69 | 60,8 | 62,6 | 63,9 | 63,9 | 66,2 | 67,1 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 |
1,70-1,74 | 63,9 | 66,2 | 67,6 | 68,9 | 69,8 | 70,8 | 71,2 | 72,1 | 72,1 | 72,1 |
1,75-1,79 | 67,6 | 69,8 | 71,7 | 73,5 | 74,4 | 75,3 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 |
1,80-1,84 | 71,2 | 73,9 | 76,2 | 78,0 | 79,4 | 80,3 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 |
1,85-1,89 | 75,7 | 79,4 | 81,6 | 83,5 | 84,8 | 86,2 | 86,6 | 86.6 | 86,6 | 86,6 |
Kapcsolódó cikk: Kor, alkat, és magasság alapján mennyi az ideális test súlyod? (Nőknek)