Hirdetés
Feltápláló élelmezésre szorulnak elsősorban azok, akik valamilyen belső, vagy külső okok miatt erősen lesoványodtak és ennek következtében legyengültek, és munkabírásuk is csökkent. A soványság önmagában nem számít kóros állapotnak. A soványságot előidézheti huzamosabb ideig tartó lázas állapot, különböző szervi vagy mentális problémák, ilyen az állandó stressz, a nyugtalanság, a pánikba esés sőt maga a félelem is soványsághoz vezethet. Heveny, vagy idült fertőző betegség, de okozhatják gyomor- és bélzavarok, vagy a rossz fogazatból eredő hiányos táplálkozás is.
Az alábbi táblázatban egy olyan étrendet olvashatsz, ahol a konyhából, nem pedig bolti táplálékkiegészítő készítményekkel lehet súlygyarapodást elérni!
Feltápláló étrend (megközelítőleg 3000 kilokalória és 140 g fehérje) |
||||
Megnevezés | Energia kcal |
Fehérje g |
Zsír g |
Szénhidrát g |
Reggeli | ||||
2 dl tejeskávé | 120 | 7,2 | 5,6 | 9,6 |
2 dkg cukor | 82 | — | — | 20,0 |
5 dkg gépsonka | 80 | 11,0 | 3,5 | 0,2 |
2 dkg margarin | 152 | — | 16,8 | — |
15 dkg kenyér | 385 | 14,7 | 1,5 | 78,4 |
5 dkg paradicsom | 11 | 0,5 | — | 2,0 |
Tízórai | ||||
5 dkg tehéntúró | 56 | 8,1 | 1,8 | 1,8 |
1 dkg margarin | 76 | — | 8,4 | — |
10 dkg kenyér | 257 | 9,8 | 1,0 | 52,3 |
5 dkg paradicsom | 11 | 0,5 | — | 2,0 |
Ebéd | ||||
Becsinált leves | ||||
5 dkg sovány sertéshússal | 77 | 10,1 | 3,4 | 0,2 |
5 dkg vegyes zöldség | 20 | 0,6 | 0,1 | 4,0 |
0,5 dkg zsír | 46 | — | 5,0 | — |
0,5 dkg liszt | 18 | 0,6 | 0,1 | 3,5 |
Natúrszelet | ||||
10 dkg sovány sertéshúsból | 144 | 20,3 | 6,8 | |
0,5 dkg liszt | 18 | 0,6 | 0,1 | 3,5 |
1/4 dkg zsír | 23 | — | 2,5 | 3,5 |
25 dkg zöldbabfőzelék | 100 | 7,0 | 0,7 | 17,5 |
1 dkg zsír | 93 | — | 10,0 | — |
1 dkg liszt | 36 | 1,2 | 0,2 | 7,0 |
2 dkg tejföl | 34 | 0,6 | 3,2 | 0,8 |
Almás palacsinta | ||||
5 dkg alma | 16 | 0,2 | 0,2 | 3,5 |
0,5 dl tej | 30 | 1,8 | 1,4 | 2,4 |
2 dkg cukor | 82 | — | — | 20,0 |
0,5 db tojássárgája | 27 | 2,6 | 0,4 | 14,0 |
2 dkg liszt | 72 | 2,6 | 0,4 | 14,0 |
0,5 dkg zsír | 46 | — | 5,0 | — |
Uzsonna | ||||
2 dl joghurt | 120 | 7,2 | 5,6 | 9,6 |
1 db kifli | 130 | 4,5 | 1,1 | 25,6 |
Vacsora | ||||
Gombás tojás | ||||
10 dkg gomba | 40 | 5,7 | 0,5 | 3,8 |
1 db tojás | 68 | 5,4 | 4,8 | 0,8 |
1 dkg zsír | 93 | — | 10,0 | — |
20 dkg törtburgonya | 188 | 5,0 | 1,0 | 40,0 |
15 dkg uborkasaláta | 18 | 2,0 | — | 2,5 |
Utóvacsora | ||||
1 db kockasajt | 90 | 6,7 | 6,9 | 0,6 |
1 db kifli | 130 | 4,5 | 1, | 25,6 |
5 dkg paradicsom | 11 | 5,0 | — | 2,0 |
10 dkg alma | 32 | 0,5 | — | 7,0 |
A túlzott cukrozást és sózást a hízókúra folyamán sem kell túlzásba vinni. Az ételek dúsítása különböző tápanyagokkal is történhet. Léteznek ízesített és ízesítés nélküli tápszer italok, tápszerporok. Ezeket főzelékekbe, mártásokba, palacsintába, turmixokba ajánlott keverni. A hízáshoz ajánlott az izmokat is erősíteni.